| УЗИ сердца (ЭХО КГ) | 2000 ₽ |
| УЗИ с ЦДК вен нижних конечностей | 1800 ₽ |
| УЗИ с ЦДК артерий нижних конечностей | 1800 ₽ |
| УЗИ с ЦДК вен верхних конечностей | 1800 ₽ |
| УЗИ с ЦДК артерий верхних конечностей | 1800 ₽ |
| УЗИ с ЦДК магистральных артерий и вен шеи (БЦА) | 1800 ₽ |
| УЗИ с ЦДК сосудов почек | 1500 ₽ |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее ветвей | 2000 ₽ |
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 1500 ₽ |
| УЗИ почек и надпочечников | 1200 ₽ |
| УЗИ щитовидной железы | 1200 ₽ |
| УЗИ молочных желез | 1200 ₽ |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 ₽ |
| УЗИ органов мошонки | 1100 ₽ |
| УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1400 ₽ |
| УЗИ предстательной железы (трансректально) с определением остаточной мочи | 1700 ₽ |
| УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая область) | 1000 ₽ |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая область) | 900 ₽ |
| УЗИ с ЦДК: | |
| УЗИ с ЦДК печени, сосудов порто-печеночного бассейна | 1600 ₽ |
| УЗИ молочных желез с ЦДК | 1400 ₽ |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1400 ₽ |
Красноярск, Северный проезд, 16
Тел: +7 (391)234-63-15
WA/Telegram: +7 (963) 191-36-68
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.