УЗИ сердца (ЭХО КГ) | 1800 ₽ |
УЗИ с ЦДК вен нижних конечностей | 1800 ₽ |
УЗИ с ЦДК артерий нижних конечностей | 1800 ₽ |
УЗИ с ЦДК вен верхних конечностей | 1800 ₽ |
УЗИ с ЦДК артерий верхних конечностей | 1800 ₽ |
УЗИ с ЦДК магистральных артерий и вен шеи (БЦА) | 1800 ₽ |
УЗИ с ЦДК сосудов почек | 1500 ₽ |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее ветвей | 1900 ₽ |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 1300 ₽ |
УЗИ почек и надпочечников | 1000 ₽ |
УЗИ щитовидной железы | 1000 ₽ |
УЗИ молочных желез | 1000 ₽ |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 ₽ |
УЗИ органов мошонки | 1100 ₽ |
УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1000 ₽ |
УЗИ предстательной железы (трансректально) с определением остаточной мочи | 1400 ₽ |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая область) | 800 ₽ |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая область) | 800 ₽ |
УЗИ с ЦДК: | |
УЗИ с ЦДК печени, сосудов порто-печеночного бассейна | 1600 ₽ |
УЗИ молочных желез с ЦДК | 1200 ₽ |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1200 ₽ |
Красноярск, Северный проезд, 16
WA/Telegram: +7 (963) 191-36-68
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.